
(484) 395-20-07
395-21-12
					395-21-12

Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 28
пн -пт: 8:00 -18:00
сб: 9.00 - 15.00, вс - выходной
				г. Обнинск, ул. Энгельса, дом 28
пн -пт: 8:00 -18:00
сб: 9.00 - 15.00, вс - выходной
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
				
			Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
План мероприятий по улучшению качества работы на 2019 год
План мероприятий по улучшению качества работы
учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области
по результатам независимой оценки качества работы учреждений
Государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»
на 2019 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | 
| 1. Открытость и доступность информации об организации | ||||||
| 1. | Повышение качества и содержательности информации, ее актуализация, в т. ч. размещаемой на стендах, в СМИ и других открытых источниках информации. | Доступность и достаточность информации об организации. | В течение года | Зам директора Гусева Т.А. | Обновление информационных стендов. Распространение буклетов о деятельности учреждения. Размещение информации об услугах, оказываемых учреждением в образовательных, медицинских, социозащитных и иных учреждениях и организациях. Информационное освещение деятельности учреждения в СМИ. | Увеличение доли лиц, считающих информирование о работе организации и порядке предоставления услуг доступным и достаточным. | 
| 2. | Размещение информации на официальном сайте ГМУ (bug.gov.ru) | Контроль за размещением информации об учреждении | Ежеквартально | Гл. бухгалтер Бочкова О.Ю. | Своевременная подготовка информации об учреждении на сайте | Открытость и доступность информации об учреждении | 
| 2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности в учреждении и развитие материально-технической базы. | Составление писем и взаимодействие со спонсорскими организациями, размещение объявлений в СМИ | В течение года | Зам. директора по АХЧ Папкович Е.В. | Необходимые мероприятия в учреждении, соответствие помещений, требованиям САНПиНа. | Увеличение доли лиц, считающих условия оказания услуг комфортными. | 
| Наличие доступных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | В течение года | Зам. директора по АХЧ Папкович Е.В. | Ремонт в кабиненете психолога | Повышение комфортности и доступности получения услуг, гражданами с ограниченными возможностями здоровья | ||
| 3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации | ||||||
| 1. | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении получателей социальных услуг | Профессионализм персонала. | В течение года | Зам. директора Гусева Т.А. | Наличие и реализация профилактических и реабилитационных программ. Повышение квалификации специалистов. Профессиональное самообразование специалистов. | Увеличение доли лиц, считающих персонал, оказывающий услуги, высококомпетентным. | 
| Вежливое и доброжелательное взаимодействие с получателями социальных услуг | В течение года | Зам. директора Гусева Т.А. | Контроль за соблюдением специалистами этических основ социальной работы. | Отсутствие конфликтных ситуаций и обоснованных жалоб. Увеличение доли лиц, считающих, что услуги оказываются персоналом в доброжелательной и вежливой форме. | ||
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества предоставления услуг в соответствии со стандартами оказания услуг | Качественное оказание услуг и проведение мероприятий | В течение года | Зам. директора Гусева Т.А. | Проведение исследования (анкетирования) степени удовлетворенности клиентов, качеством предоставления услуг. Организация семинаров и тех.учеб со специалистами по системе качества предоставления социальных услуг. | Повышение удовлетворённости получателей социальных услуг, качеством проводимых мероприятий и оказанных услуг. | 
| 4. Коммуникативная эффективность учреждения | ||||||
| 1. | Повышение квалификации специалистов центра | Формирование списка специалистов, которым требуется повышение квалификации; разработка обучающих семинаров | В соответствии с планом | Зам. директора Гусева Т.А. | Составление перспективного плана повышения  квалификации специалистов. Составление графика повышения квалификации. Обучение на курсах повышения квалификации. | Повышение коммуникативной эффективности учреждения. Увеличение доли специалистов, своевременно прошедших обучение и повышение курсов квалификации. Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования клиентов в соответствие со стандартами социальных услуг | 
| 2. | Обучение специалистов с целью предотвращения профессионального «выгорания» | Психологическая поддержка специалистов оказывающих социальные услуги. | 1 раз в квартал | Заведующий отделением психолого-педагогической помощи Земская Т.М. | Проведение тренингов, деловых игр и занятий со специалистами. | Положительное изменение качественных показателей труда | 
| 3. | Повышение профессионального мастерства персонала | Повышение профессиональной, личностной и коммуникативной компетентности персонала. | В течение года | Зам. директора Гусева Т.А. | Участие в обучающих семинарах. Организация методической помощи сотрудникам. Разработка и распространение информационных методических материалов по разным направлениям деятельности учреждения. Обмен опытом со специалистами других центров. Участие в конкурсах проф. мастерства. | Улучшение кадрового обеспечения центра. Повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания. Расширение возможности реагирования на меняющиеся требования клиентов в соответствие со стандартами социальных услуг. | 
 
                
		
	




 Календарь памятных дат
Календарь памятных дат



